在矿山和建筑破碎行业,颚式破碎机处于生产线的前端,可以对坚硬,强磨蚀性的各种矿石和岩石进行粗碎和中碎,是破碎各种矿岩石的首道工序。而SC系列颚式破碎机是我公司引进国外先进技术研发的新一代颚式破碎机,选用国内外更好的原材料和高水准制造商提供的关键零部件,具有产量高、能耗低、结构可靠、易操作维护、使用寿命长等优势。广泛用于破碎抗压 强度不高于300MPa的矿石、岩石、矿渣等。
可完成大块石料的破碎,最大破碎粒径为1500*1800mm,有效解决了原来的“一边是石料供应紧张、一边贮存大量的大块石料无法使用的问题”。
出料口尺寸可调节范围是15-225mm,调节方便快捷
润滑系统采用高分子复合管,有效降低漏油的情况发生,新颖设计降低零配件安装难度
当破碎机中落入不能破碎的物料而使机器超过平常负荷时,肘板传动装置可以实现自动折断,让PE颚式破碎机停止工作,避免整个机器的损坏,保障生产安全
针对破碎机高速旋转产生的高压风,我们加强了破碎机后的溜槽与皮带机的密封
型号 | 给料尺寸(mm) | 出料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PE150×250 | ≤130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 896×745×935 |
PE250×300 | ≤150 | 15-55 | 3-6 | 7.5 | 1050×987×1000 |
PE250×400 | ≤210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1215×1520×1030 |
PE400×600 | ≤350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1650×1588×1050 |
PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 40-110 | 45 | 1956×1918×1920 |
PE600×900 | ≤500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2250×2733×2280 |
PE800×900 | ≤600 | 80-140 | 100-220 | 75 | 2450×2950×2490 |
PE750×1060 | ≤630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2531×2455×2783 |
PE900×1060 | ≤700 | 100-160 | 230-390 | 110 | 2900×2657×2950 |
PE900×1200 | ≤750 | 110-165 | 220-450 | 132 | 3100×2760×3260 |
PE1000X1200 | ≤900 | 110-185 | 315-500 | 132 | 3200×2760×3260 |
PE1200×1500 | ≤950 | 115-195 | 400-800 | 220 | 3710×3446×4075 |
PE1500×1800 | ≤1200 | 135-225 | 500-1000 | 280 | 5100×4700×4300 |
PEX150×750 | ≤120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 1310×1118×1145 |
PEX250×750 | ≤210 | 15-50 | 15-35 | 22 | 1400×1751×1515 |
PEX350×750 | ≤300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1485×1680×1648 |
PEX250×1000 | ≤210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1550×1964×1380 |
PEX250×1200 | ≤210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 1530×1946×1380 |
PEX300×1300 | ≤250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 |
2000×2320×1730 |