PF反击式破碎机是一款 节能的破碎设备,能处理边长100~600毫米以下、抗压强度不超过350兆帕的各种粗、中、细物料。主要应用于冶金、化工、水电工程等工业,特别是用于各种矿岩石破碎、铁路、高速公路、建筑行业人工砂石料的生产等。
A精细化设计的转子和腔型、转速和功率合理匹配,满足粗碎、中细碎和物料回收不同应用选择
B坚固的重型转子结构,提高了设备处理量和破碎比;高质量的焊接结构确保机器能承受较大冲击并获得良好的破碎效果
C船型板锤,牢靠的锁紧结构,具有良好的抗冲击、抗磨损性能并保持排料粒度稳定
D新型高耐磨材料大量使用,降低磨损件磨耗,延长更换周期,节约成本
E液压开盖和反击板与板锤间隙液压辅助调节,缩短停机时间
F设备配有多种安全锁止装置,提高安全性能的同时并减小劳动强度
G可选装第三反击架,使产品粒形更漂亮
型号 | 规格 | 给料口尺寸(mm) | 给料尺寸(mm) | 生产能力(t/h) | 电动机功率(kw) | 外型尺寸(mm) |
PF-1007 | Φ1000 × 700 | 400 x 730 | ≤250 | 15-60 | 45 | 2319 x 1654 x 2558 |
PF-1010 | Φ1000 × 1050 | 400 x 1080 | ≤300 | 50-90 | 55 | 2319 x 2001 x 2558 |
PF-1210 | Φ1250 × 1050 | 450 x 1060 | ≤300 | 80-150 | 90 | 2585 x 2053 x 2809 |
PFV-1214 | Φ1250 × 1400 | 450 x 1440 | ≤300 | 100-200 | 132 | 2582 x 2403 x 2809 |
PFV-1315 | Φ1320 × 1500 | 550 x 1530 | ≤350 | 130-280 | 160 | 2930 x 2761 x 3053 |
PFV-1320 | Φ1320 × 2000 | 610 x 1900 | ≤500 | 180-400 | 220 | 3224 x 3175 x 2706 |
PFV-1520 | Φ1500 x 2000 | 830 x 2040 | ≤700 | 300-550 | 315-400 | 3959 x 3564 x 3330 |
PFV-1820 | Φ1800 x 2000 | 1260 x 2040 | ≤800 | 600-800 | 630-710 |
4400 x 3866 x 4009 |